物件詳細
| メイン画像 | 間取り画像 | ||
|---|---|---|---|
| サブ画像1 | サブ画像2 | ||
| サブ画像3 | サブ画像4 |
| 種別 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市上京区主税町 [地図] | ||
| 価格 | 2380万円 | 物件番号 | 2783 |
| 交通 | 地下鉄東西線/二条/徒歩6分 |
||
| 面積計測方式 | 実測 | 土地面積 | 42.85m2 |
| 建物延床面積 | 63.36m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 新築 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況1 | 北側 | 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 3階建て | 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 平成24年02月 | 小学校区 | 二条城北 |
| 中学校区 | 二条 | 取引態様 | 売主 |
| 物件登録日 | 2011-06-24 | ||
| 設備 | システムキッチン装備 都市ガス | ||
| 備考 | 交買便利★
新築でこの価格! |
||




