物件詳細
| メイン画像 | 間取り画像 | ||
|---|---|---|---|
| サブ画像1 | サブ画像2 | ||
| サブ画像3 |
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市左京区北白川伊織町 [地図] | ||
| 価格 | 4762万円 | 物件番号 | 0229 |
| 交通 | 叡山電鉄叡山本線/茶山/徒歩9分 |
||
| 土地面積 | 162.34m2 | 引渡時期 | 即引渡し可 |
| 現況 | 更地 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 | 接道状況1 | 東側 |
| 小学校区 | 北白川 | 中学校区 | 近衛 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2010-03-04 |
| 設備 | 建築条件なし 更地 都市ガス 関西電力 公営水道 公共下水道 | ||
| 備考 | 閑静な住宅地☆
交買便利! |
||



