物件詳細
| メイン画像 | 間取り画像 | ||
|---|---|---|---|
| サブ画像1 | サブ画像2 |
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市左京区下鴨下川原町 [地図] | ||
| 価格 | 18800万円 | 物件番号 | 9048 |
| 交通 | 京阪電鉄本線/出町柳/徒歩15分 |
||
| 土地面積 | 625.08m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 | 接道状況1 | 西側 |
| 小学校区 | 下鴨 | 中学校区 | 下鴨 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2010-01-16 |
| 設備 | 建築条件なし 更地 都市ガス 関西電力 公営水道 公共下水道 | ||
| 備考 | 閑静な住宅地☆
189.08坪! |
||



