物件詳細
| メイン画像 | サブ画像1 | ||
|---|---|---|---|
| サブ画像2 |
| 種別 | 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市北区鷹峯旧土居町 [地図] | ||
| 価格 | 7380万円 | 物件番号 | 9582 |
| 交通 | 市バス土天井町停7分/ |
||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 112.38m2 |
| 建物延床面積 | 409.05m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況1 | 東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 4階建て | 間取り | 1 |
| 築年月 | 平成3年03月 | 小学校区 | 鷹峯 |
| 中学校区 | 旭丘 | 利回り | 約7.9% |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2009-11-10 |
| 設備 | |||
| 備考 | 満室時年収約661万円 利回り約8.9%(更新料含まず)
現況年収約589万円
一部木造部分有 |
||



