物件詳細
| メイン画像 | サブ画像1 | ||
|---|---|---|---|
| サブ画像2 |
| 種別 | 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市北区西賀茂山ノ森町 [地図] | ||
| 価格 | 21000万円 | 物件番号 | 9696 |
| 交通 | 市バス西賀茂車庫亭2分/ |
||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 644.22m2 |
| 建物延床面積 | 869.57m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況1 | 北東 | 建物構造 | SRC |
| 階数 | 3階建て | 間取り | 1 |
| 築年月 | 昭和62年02月 | 小学校区 | 柊野 |
| 中学校区 | 西賀茂 | 利回り | 8.17 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2009-11-10 |
| 設備 | |||
| 備考 | 店舗x1室 事務所x1室 1Kx30室 |
||



