物件詳細
| メイン画像 | 間取り画像 | ||
|---|---|---|---|
| サブ画像1 | サブ画像2 |
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市北区大北山原谷乾町 [地図] | ||
| 価格 | 2480万円 | 物件番号 | 9532 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線/北大路/市バス原谷 25分/ |
||
| 土地面積 | 1092.21m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 雑種地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 | 接道状況1 | 南側 |
| 小学校区 | 金閣 | 中学校区 | 衣笠 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2009-10-09 |
| 設備 | 建築条件なし 更地 | ||
| 備考 | 330.39坪★
前道約6m! |
||



