物件詳細
| メイン画像 | 間取り画像 | ||
|---|---|---|---|
| サブ画像1 | サブ画像2 |
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市左京区永観堂西町 [地図] | ||
| 価格 | 3980万円 | 物件番号 | 7843 |
| 交通 | 地下鉄東西線/蹴上/徒歩12分 |
||
| 土地面積 | 199.96m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 | 接道状況1 | 西側 |
| 接道位置指定 | 有 | 小学校区 | 第三錦林 |
| 中学校区 | 岡崎 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件登録日 | 2009-06-28 | ||
| 設備 | 建築条件なし 更地 都市ガス | ||
| 備考 | 石畳の区画整理地☆敷地60.48坪 |
||



