物件詳細
| メイン画像 | 間取り画像 | ||
|---|---|---|---|
| サブ画像1 | サブ画像2 |
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市上京区下石橋町 [地図] | ||
| 価格 | 5800万円 | 物件番号 | 4902 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線/今出川/市バス一条戻橋 10分/徒歩4分 |
||
| 土地面積 | 212.62m2 | 引渡時期 | 即引渡し可 |
| 現況 | 上物有 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 | 接道状況1 | 東側 |
| 接道位置指定 | 無 | 小学校区 | 西陣中央 |
| 中学校区 | 上京 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件登録日 | 2009-06-28 | ||
| 設備 | 建築条件なし 都市ガス | ||
| 備考 | 前道16m☆間口5.8m☆敷地64.31坪☆更地渡し☆ |
||



