物件詳細
| メイン画像 | 間取り画像 | ||
|---|---|---|---|
| サブ画像1 | サブ画像2 |
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市北区紫野下柏野町 [地図] | ||
| 価格 | 1780万円 | 物件番号 | 5802 |
| 交通 | JR嵯峨野・山陰線/二条/市バス乾隆校前 15分/徒歩4分 |
||
| 土地面積 | 86.56m2 | 私道面積 | 含7.39m2 |
| 引渡時期 | 即引渡し可 | 現況 | 上物有 |
| 国土法 | 不要 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
| 接道状況1 | 東側 | 接道位置指定 | 無 |
| 小学校区 | 柏野 | 中学校区 | 衣笠 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2009-06-28 |
| 設備 | 建築条件なし 古家有り 都市ガス | ||
| 備考 | 交買至便☆間口5.3m☆ |
||



