物件詳細
| メイン画像 | 間取り画像 | ||
|---|---|---|---|
| サブ画像1 | サブ画像2 |
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市左京区北白川別当町 [地図] | ||
| 価格 | 8030万円 | 物件番号 | 7191 |
| 交通 | 叡山電鉄叡山本線/元田中/徒歩15分 |
||
| 土地面積 | 177.72m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 | 接道状況1 | 南側 |
| 接道状況2 | 東側 | 接道位置指定 | 有 |
| 小学校区 | 北白川 | 中学校区 | 近衛 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2009-06-28 |
| 設備 | 角地 建築条件なし 更地 都市ガス | ||
| 備考 | 東南角地☆閑静住宅地☆ |
||



