物件詳細
| メイン画像 | 間取り画像 | ||
|---|---|---|---|
| サブ画像1 | サブ画像2 |
| 種別 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市左京区北白川山田町 [地図] | ||
| 価格 | 3280万円 | 物件番号 | 8889 |
| 交通 | 叡山電鉄叡山本線/茶山/徒歩15分 |
||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 101.02m2 |
| 建物延床面積 | 68.03m2 | 私道面積 | 含12.20m2 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
| 国土法 | 不要 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況1 | 西側 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
| 間取り | 3LDK | バルコニー方向 | 西 |
| 小学校区 | 北白川 | 中学校区 | 近衛 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2009-06-22 |
| 設備 | 駐車場有り システムキッチン装備 トイレ2箇所以上装備 都市ガス | ||
| 備考 | ロフト有り☆
買物便利! |
||



