物件詳細
| 外観 | 間取り | ![]() |
|---|
| 種別 | ビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市東山区渋谷通本町東入4丁目鐘鋳町 [地図] | ||
| 価格 | 3980万円 | 物件管理番号 | 9828 |
| 交通 | 京阪本線/清水五条/市バス 馬町/徒歩10分 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 52.09m2 |
| 建物延床面積 | 110.89m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況1 | 5.6m | 接道状況2 | 13m |
| 接道状況 | 角地 | 構造材質 | 鉄骨造 |
| 階数 | 3階建て | 築年月 | 昭和59年03月 |
| 小学校 | 東山 | 中学校 | 洛東 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2009-12-05 |
| 備考 | 東山小・満室時利回り7.23% | ||




