物件詳細
| 間取り | ![]() |
|---|
| 種別 | 収益マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市西京区桂徳大寺北町 [地図] | ||
| 価格 | 5300万円 | 物件管理番号 | 948 |
| 交通 | 市バス 西大橋西詰/ | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 75.19m2 |
| 建物延床面積 | 222.51m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 一方 | 接道種別 | 公道 |
| 接道接面(m) | 約4.2 | 接道位置指定 | 無 |
| 構造材質 | 鉄骨造 | 階数 | 4階建て |
| 築年月 | 平成11年04月 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件登録日 | 2010-06-26 | ||
| 備考 | 年収:377.1万(更新料込み) | ||




