物件詳細
| 外観 | 間取り | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| サブ1 | サブ2 | ||
| サブ3 |
| 種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市北区大北山原谷乾町 [地図] | ||
| 価格 | 1180万円 | 物件管理番号 | 558 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線/北大路/市バス 原谷口/ | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 147.5m2 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 国土法 | 不要 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 接道状況1 | 3m |
| 接道状況 | 一方 | 接道種別 | 公道 |
| 接道接面(m) | 2.2 | 接道位置指定 | 無 |
| 小学校 | 金閣 | 中学校 | 衣笠 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2010-04-19 |
| 備考 | 金閣小・衣笠中 | ||




