物件詳細
| 外観 | 間取り | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| サブ1 | サブ2 | ||
| サブ3 | サブ4 | ||
| サブ5 |
| 種別 | 新築戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市上京区大宮通西裏蘆山寺上る2丁目竪社北半町 [地図] | ||
| 価格 | 6490万円 | 物件管理番号 | 533 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線/鞍馬口/徒歩15分 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 121.02m2 |
| 建物延床面積 | 100.1m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 空家 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況1 | 6.3m | 接道状況 | 一方 |
| 構造材質 | 木造 | 階数 | 2階建て |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成22年01月 |
| 小学校 | 西陣中央 | 中学校 | 烏丸 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2010-04-16 |
| 備考 | 西陣中央小・烏丸中・水道負担金;別途 | ||




