物件詳細
| 外観 | 間取り | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| サブ1 | サブ2 |
| 種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市上京区大宮通一条上る下石橋町 [地図] | ||
| 価格 | 4880万円 | 物件管理番号 | 4902 |
| 交通 | 市バス 一条戻り橋/ | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 212.62m2 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 国土法 | 不要 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 接道状況1 | 約16m |
| 接道状況 | 一方 | 接道種別 | 公道 |
| 接道接面(m) | 約5.8 | 接道位置指定 | 無 |
| 小学校 | 西陣中央 | 中学校 | 上京 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2007-08-24 |
| 備考 | 西陣中央小・上京中 | ||




