物件詳細
| 外観 | 間取り | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| サブ1 |
| 種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市北区上賀茂薮田町 [地図] | ||
| 価格 | 5980万円 | 物件管理番号 | 4248 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線/北山/徒歩10分 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 190m2 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 国土法 | 不要 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 無 | 接道状況1 | 約8m |
| 接道状況 | 一方 | 接道種別 | 公道 |
| 接道接面(m) | 約8.9 | 接道位置指定 | 無 |
| 小学校 | 上賀茂 | 中学校 | 加茂川 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2007-04-21 |
| 備考 | 上賀茂小・加茂川中 | ||




