物件詳細
| 外観 | 間取り | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| サブ1 | サブ2 | ||
| サブ3 | サブ4 |
| 種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市左京区松ケ崎桜木町 [地図] | ||
| 価格 | 6980万円 | 物件管理番号 | 3735 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線/松ヶ崎/徒歩約12分 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 197.85m2 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 建築条件 | 有 |
| 接道状況1 | 約5m | 接道状況 | 一方 |
| 接道種別 | 公道 | 接道接面(m) | 約6.1 |
| 接道位置指定 | 無 | 小学校 | 松ヶ崎 |
| 中学校 | 下鴨 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件登録日 | 2007-02-03 | ||
| 備考 | 松ケ崎小・下鴨中 | ||




