教育
| 教育局 | 所在地 区分名 | 学校名 | 総計 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 | ||||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
| 京都市 | 北区 | 紫明小学校 | 218 | 104 | 114 | 42 | 14 | 28 | 28 | 17 | 11 | 33 | 15 | 18 | 44 | 18 | 26 | 34 | 17 | 17 | 37 | 23 | 14 |
| 京都市 | 北区 | 元町小学校 | 116 | 65 | 51 | 21 | 14 | 7 | 23 | 10 | 13 | 24 | 12 | 12 | 8 | 3 | 5 | 18 | 11 | 7 | 22 | 15 | 7 |
| 京都市 | 北区 | 上賀茂小学校 | 549 | 301 | 248 | 96 | 55 | 41 | 99 | 55 | 44 | 73 | 40 | 33 | 95 | 59 | 36 | 93 | 46 | 47 | 93 | 46 | 47 |
| 京都市 | 北区 | 柊野小学校 | 688 | 355 | 333 | 112 | 60 | 52 | 123 | 57 | 66 | 111 | 61 | 50 | 122 | 59 | 63 | 111 | 65 | 46 | 109 | 53 | 56 |
| 京都市 | 北区 | 大宮小学校 | 848 | 439 | 409 | 160 | 87 | 73 | 130 | 67 | 63 | 138 | 75 | 63 | 144 | 66 | 78 | 130 | 70 | 60 | 146 | 74 | 72 |
| 京都市 | 北区 | 雲ケ畑小学校 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 京都市 | 北区 | 待鳳小学校 | 478 | 227 | 251 | 89 | 42 | 47 | 72 | 36 | 36 | 77 | 35 | 42 | 78 | 39 | 39 | 80 | 40 | 40 | 82 | 35 | 47 |
| 京都市 | 北区 | 紫野小学校 | 319 | 161 | 158 | 58 | 32 | 26 | 47 | 26 | 21 | 58 | 32 | 26 | 49 | 24 | 25 | 47 | 20 | 27 | 60 | 27 | 33 |
| 京都市 | 北区 | 鳳徳小学校 | 282 | 144 | 138 | 54 | 27 | 27 | 46 | 23 | 23 | 45 | 23 | 22 | 42 | 23 | 19 | 34 | 18 | 16 | 61 | 30 | 31 |
| 京都市 | 北区 | 柏野小学校 | 115 | 61 | 54 | 18 | 13 | 5 | 12 | 6 | 6 | 20 | 9 | 11 | 21 | 10 | 11 | 24 | 13 | 11 | 20 | 10 | 10 |
| 京都市 | 北区 | 紫竹小学校 | 255 | 138 | 117 | 39 | 16 | 23 | 36 | 23 | 13 | 46 | 22 | 24 | 41 | 23 | 18 | 48 | 28 | 20 | 45 | 26 | 19 |
| 京都市 | 北区 | 楽只小学校 | 71 | 38 | 33 | 14 | 7 | 7 | 9 | 7 | 2 | 14 | 7 | 7 | 11 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 13 | 6 | 7 |
| 京都市 | 北区 | 衣笠小学校 | 338 | 179 | 159 | 49 | 30 | 19 | 51 | 26 | 25 | 57 | 27 | 30 | 58 | 31 | 27 | 59 | 29 | 30 | 64 | 36 | 28 |
| 京都市 | 北区 | 金閣小学校 | 711 | 382 | 329 | 99 | 50 | 49 | 115 | 59 | 56 | 117 | 73 | 44 | 124 | 59 | 65 | 144 | 81 | 63 | 112 | 60 | 52 |
| 京都市 | 北区 | 大将軍小学校 | 219 | 110 | 109 | 28 | 18 | 10 | 41 | 18 | 23 | 36 | 16 | 20 | 36 | 13 | 23 | 42 | 27 | 15 | 36 | 18 | 18 |
| 京都市 | 北区 | 鷹峯小学校 | 209 | 106 | 103 | 33 | 15 | 18 | 22 | 14 | 8 | 41 | 23 | 18 | 38 | 17 | 21 | 33 | 15 | 18 | 42 | 22 | 20 |
| 京都市 | 北区 | 中川小学校 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
| 京都市 | 北区 | (中川小学校真弓分校) ※ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都市 | 北区 | 小野郷小学校 ※ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都市 | 北区計 | 5,436 | 2,825 | 2,611 | 915 | 482 | 433 | 857 | 447 | 410 | 895 | 474 | 421 | 913 | 450 | 463 | 910 | 487 | 423 | 946 | 485 | 461 | |
〒603-8355
京都市北区平野上柳町61-1
ホームページ→http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=101509
〒603-8322
京都市北区平野宮本町19-6
ホームページ→http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=101400
〒603-8031
京都市北区上賀茂女夫岩町21
ホームページ→http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=100304
〒603-8837
京都市北区大宮中ノ社町37
学校の規模
児童数 学級数
そらいろ 6 2
1年 123 4
2年 159 5
3年 128 4
4年 137 4
5年 143 4
6年 131 4
合 計 827名 27学級 平成21年4月6日現在
教職員数 64名(学校医を含む)
ホームページ→http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=100403
