教育
〒602-0915
京都市上京区中立売通室町西入三丁町457
ホームページ→http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=102001
〒602-0844
京都市上京区寺町通石薬師下る西側染殿町658
ホームページ→http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=101905
〒602-0029
京都市上京区室町通上立売上ル室町頭町261
ホームページ→http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=101806
| 教育局 | 所在地区分名 | 学校名 | 総計 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | ||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
| 京都市 | 上京区 | 烏丸中学校 | 169 | 96 | 73 | 57 | 33 | 24 | 53 | 28 | 25 | 59 | 35 | 24 |
| 京都市 | 上京区 | 上京中学校 | 454 | 248 | 206 | 143 | 76 | 67 | 151 | 85 | 66 | 160 | 87 | 73 |
| 京都市 | 上京区 | 嘉楽中学校 | 266 | 146 | 120 | 97 | 54 | 43 | 89 | 49 | 40 | 80 | 43 | 37 |
| 京都市 | 上京区 | 二条中学校 | 332 | 173 | 159 | 102 | 53 | 49 | 105 | 51 | 54 | 125 | 69 | 56 |
| 京都市 | 上京区計 | 1,221 | 663 | 558 | 399 | 216 | 183 | 398 | 213 | 185 | 424 | 234 | 190 | |
| 教育局 | 所在地 区分名 | 学校名 | 総計 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 | ||||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
| 京都市 | 上京区 | 室町小学校 | 267 | 137 | 130 | 33 | 19 | 14 | 43 | 21 | 22 | 48 | 25 | 23 | 38 | 20 | 18 | 58 | 29 | 29 | 47 | 23 | 24 |
| 京都市 | 上京区 | 京極小学校 | 155 | 76 | 79 | 29 | 14 | 15 | 21 | 11 | 10 | 28 | 11 | 17 | 20 | 7 | 13 | 30 | 16 | 14 | 27 | 17 | 10 |
| 京都市 | 上京区 | 乾隆小学校 | 221 | 118 | 103 | 35 | 21 | 14 | 40 | 26 | 14 | 27 | 8 | 19 | 39 | 20 | 19 | 43 | 27 | 16 | 37 | 16 | 21 |
| 京都市 | 上京区 | 翔鸞小学校 | 266 | 130 | 136 | 48 | 21 | 27 | 37 | 18 | 19 | 46 | 25 | 21 | 47 | 23 | 24 | 40 | 16 | 24 | 48 | 27 | 21 |
| 京都市 | 上京区 | 仁和小学校 | 429 | 203 | 226 | 68 | 35 | 33 | 72 | 35 | 37 | 68 | 31 | 37 | 71 | 35 | 36 | 73 | 35 | 38 | 77 | 32 | 45 |
| 京都市 | 上京区 | 正親小学校 | 158 | 73 | 85 | 31 | 17 | 14 | 26 | 10 | 16 | 21 | 9 | 12 | 27 | 13 | 14 | 27 | 11 | 16 | 26 | 13 | 13 |
| 京都市 | 上京区 | 西陣中央小学校 | 558 | 273 | 285 | 97 | 46 | 51 | 90 | 39 | 51 | 97 | 56 | 41 | 97 | 52 | 45 | 92 | 39 | 53 | 85 | 41 | 44 |
| 京都市 | 上京区 | 新町小学校 | 405 | 203 | 202 | 65 | 30 | 35 | 65 | 31 | 34 | 51 | 29 | 22 | 80 | 42 | 38 | 65 | 29 | 36 | 79 | 42 | 37 |
| 京都市 | 上京区 | 二条城北小学校 | 443 | 249 | 194 | 52 | 25 | 27 | 94 | 59 | 35 | 60 | 30 | 30 | 80 | 49 | 31 | 68 | 39 | 29 | 89 | 47 | 42 |
| 京都市 | 上京区計 | 2,902 | 1,462 | 1,440 | 458 | 228 | 230 | 488 | 250 | 238 | 446 | 224 | 222 | 499 | 261 | 238 | 496 | 241 | 255 | 515 | 258 | 257 | |
